Accessibles, transparents, sans engagement de volume. À partir de 35 € par outil.
| Outil | Accès individuel | Pack / groupe | Forfait 100 passations |
|---|---|---|---|
| LEADTYPE Diagnostic du style de management | 35 € | 28 €/pers. | 1 500 € |
| BOUSSOLE MANAGER Auto-évaluation des ressources managériales | 35 € | 28 €/pers. | 1 500 € |
| HEPTA Profil comportemental approfondi | 45–55 € | 38–42 €/pers. | 2 000 € |
| COMP4 — individuel Auto-évaluation seule (sans groupe) | 35 € | — | — |
| COMP4 — groupe de 5 30 passations + 5 rapports croisés | — | 120 €/groupe | 600 € (10 groupes) |
| REFMAN 360° Évaluation 360° — jusqu'à 7 évaluateurs | — | 90–120 €/groupe | 800 € (15 groupes) |
| ITM Inventaire Typologique du Manager | 35 € | 28 €/pers. | 1 500 € |
| RÉSISTANCE STRESS Résistance au stress managérial | 35 € | 28 €/pers. | 1 500 € |
Un assessment center n'est pas un questionnaire : le candidat traite des épreuves en situation, et ce sont vos évaluateurs qui observent et cotent. Le dispositif comprend le scénario complet, les épreuves, les grilles de cotation, les corrigés et le Guide d'utilisation à l'usage des évaluateurs. Le prix dépend d'une seule question : conservez-vous le dispositif, ou l'utilisez-vous le temps d'une campagne ? Chaque assessment est conçu pour un type de fonction et un contexte donnés ; d'autres déclinaisons sont en préparation, et une mise en situation peut être construite sur votre propre métier. La méthode et les trois déclinaisons →
| Ponctuel le temps d'une campagne |
Dispositif conservé version dédiée, usage libre |
|
|---|---|---|
| Mise en service Version dédiée du dispositif, paramétrage, remise du Guide — une fois | — | 1 200 € |
| Adaptation à votre référentiel Vos compétences intégrées aux grilles, jeux de rôle réécrits sur votre contexte — option | — | + 800 à 1 300 € |
| ASSESSMENT INDUS Manager opérationnel — 3 épreuves : corbeille, étude de cas, jeu de rôle | 300 €/candidat | 150 €/candidat |
| ASSESSMENT SERV Manager de proximité — 4 épreuves : corbeille, étude de cas, 2 jeux de rôle | 320 €/candidat | 170 €/candidat |
| ASSESSMENT CS Chef de service — 5 épreuves : analyse stratégique, corbeille, restitution, soutenance, entretien collaborateur | 400 €/candidat | 250 €/candidat |
| Prise en main des évaluateurs Demi-journée à distance — observation, cotation, confrontation des niveaux — option | 900 € | 900 € |
En dessous de huit candidats, la formule ponctuelle revient moins cher : trois candidats coûtent 900 €, contre 1 650 € en dispositif conservé. Au-delà, l'inverse : quinze candidats coûtent 4 500 € en ponctuel, contre 3 450 € en dispositif conservé — et vous gardez l'outil. Nous vous indiquons la formule la plus avantageuse au vu de votre volume, pas la plus chère.
Le catalogue 2026 reprend ces tarifs et y ajoute un tableau qui compare les outils de la gamme — utile pour arbitrer, ou pour transmettre à un décideur.
Découvrez le rendu complet sur un cas réel. Pour un essai personnalisé, contactez-nous à contact@manaevo.com.
Voir un exemple de rapport →